Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Clasificaciones del campeonato mundial femenino de voleibol

Las Morenas del Caribe integran el Grupo D. Mañana comienza la próxima ronda

Autor:

Juventud Rebelde

A continuación las clasificaciones de los cuatro grupos del campeonato mundial femenino de voleibol, cuya próxima ronda comienza mañana en Japón.

GRUPO A G P Puntos PF PC SF SC.

1 Taipei de China 5 0 10 455 371 15 4.

2 Japón 4 1 9 437 354 13 5.

3 Polonia 3 2 8 483 455 11 10.

4 Sudcorea 2 3 7 458 404 11 9.

5 Costa Rica 1 4 6 303 425 4 14.

6 Kenya 0 5 5 311 438 3 15.

GRUPO B G P Puntos PF PC SF SC.

1 Rusia 5 0 10 451 361 15 4.

2 Alemania 4 1 9 413 354 13 4.

3 China 3 2 8 413 378 11 7.

4 Azerbaiyán 2 3 7 406 391 8 10.

5 República Dominicana 1 4 6 348 392 5 12.

6 México 0 5 5 220 375 0 15.

GRUPO C G P Puntos PF PC SF SC.

1 Brasil 5 0 10 411 287 15 2.

2 Estados Unidos 4 1 9 430 373 12 7.

3 Holanda 3 2 8 466 440 13 8.

4 Puerto Rico 2 3 7 334 381 6 10.

5 Kazajastán 1 4 6 420 442 8 12.

6 Camerún 0 5 5 237 375 0 15.

GRUPO D

G P Puntos PF PC SF SC.

1 Serbia y Montenegro 5 0 10 464 388 15 4.

2 Italia 4 1 9 415 315 13 4.

3 Cuba 3 2 8 432 388 11 8.

4 Turquía 2 3 7 368 359 6 11.

5 Perú 1 4 6 419 447 9 12.

6 Egipto 0 5 5 174 375 0 15.

Comparte esta noticia

Enviar por E-mail

  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares, ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.