Antorcha Lima 2019 Autor: Tomada del Sitio oficial de los Juegos Publicado: 03/07/2019 | 03:09 pm
Cuba se despide rápido del béisbol en Lima https://t.co/NhOavUjTvz
— Norland Rosendo/DeportesJR (@noroseng) July 31, 2019
La delegación cubana amaneció este martes en el sexto puesto del medallero de los 18vos. Juegos Panamericanos con cinco títulos, igual cantidad de preseas de plata y cuatro de bronce.
#JRenLima: El equipo #Cuba???????? se juega hoy su permanencia en el campeonato de béisbol de #JuegosPanamericanosLima2019 ante Canadá. #ArribaCuba #SiemprePorMas #QueremosOro @JuventudRebelde @JRDeportes JR pic.twitter.com/LhQyx4h5Ra
— Norland Rosendo/DeportesJR (@noroseng) July 31, 2019
#JRenLima: El pesista ????de #Cuba ???????? Luis Manuel Larduet acaba de obtener medalla de pla la división de +109 kilos???? en #JuegosPanamericanosLima2019 #MedallasSonMedallas #SiemprePorMas @JuventudRebelde @JRDeportes
— Norland Rosendo/DeportesJR (@noroseng) July 30, 2019
Hoy, entre las grandes expectativas están el equipo de béisbol, obligado a ganar para no despedirse temprano de Lima, y los diez boxeadores que buscarán el pase a la final.
Síganos en las redes sociales y en esta cobertura en vivo directamente desde el lugar de los hechos.
Vea aquí la transmisión en vivo
Ya suenan los primeros resultados de esta jornada
#JRenLima: Canoísta cubana???????? Mayvihanet Borges gana medalla de bronce en C1 a 200 metros en #JuegosPanamericanosLima2019 #MedallasSonMedallas #SiemprePorMas #JugamosTodos @JuventudRebelde @JRDeportes
— Norland Rosendo/DeportesJR (@noroseng) July 30, 2019
La columna de hoy: Huellas de Milco
LIMA.— De las nubes al colchón hubo nada. Un nanosegundo. Randy Lerú «jugaba» con el aparato de sus amores, la barra, cuando esta se alejó de sus manos y lo dejó caer. Quedó acostado, boca arriba, con los ojos amarrados. Nadie, ni siquiera su entrenador Carlos Gil, se atrevió a ir donde yacía el muchacho, después de que se esfumara la opción más segura de medalla para Cuba en la gimnástica masculina.
Randy pasó de las nubes al silencio. Eso dirán los libros, tan pragmáticos, sin sentimiento. Sin embargo, para la madre Cuba, Randy es oro; ella, que tiene las manos y la garganta rojas de alentar a sus hijos en estas gélidas tierras, le colgó la presea de la vergüenza cuando Gil afincó su cabeza en la espalda del joven, diciéndole: ¿qué pasó?, nada.
Esto es un deporte. Sube, campeón. Y Randy volvió, solo entonces, a mirar la barra. La agarró duro, y suavemente siguió su selección de ejercicios, con estilo, pero los ojos no se sabe dónde. Quizá en Tokio. O más acá, en su gente, en su hermano Manrique Larduet, en la familia. Concluyó impecable. Como los grandes, de pie. Después lloró. Los hombres también lloran, y vino el abrazo que nunca hubiese querido darle Carlos.
Randy es de la hornada de gimnastas que no ha creído en molinos. Se prepararon fuerte para estar aquí. Y seguirá haciéndolo porque tendrá muchas oportunidades para editar la escena trágica, pero humana, del domingo por la noche. Basta con cortar ese nanosegundo de la secuencia y hubiera sido una puntuación casi perfecta.
Ese error, sin embargo, enseñó a un muchacho que seguro será campeón en algún momento. Las avenidas del éxito se abren para los que se yerguen como él. Y Carlos, todo bien contigo en la zona mixta, pero no hay que pedir disculpas al pueblo de Cuba. En todo caso, hay que agradecerte por devolverle a la gimnástica el honor, la hidalguía, el orgullo.
Tus muchachos son grandes, seguro que habrá más historias, porque lo mejor está por escribirse aún. De las nubes al colchón hubo algo. Sí, un muchacho grande, un campeón. El corazón de la gimnasia cubana, que como mismo lloró, sabrá levantarse y bombear medallas. Hubo un abrazo que quisimos dar todos, aquí y allá. Así que nada, Randy. No hay razón para lamentos. Ponga usted los ejercicios que los aplausos están garantizados.
Para intentar llegar al medallero panamericano en las pesas, a Cuba le queda una oportunidad
Luis Manuel Lauret, campeón centrocaribeño del envión en Barranquilla 2018, tendrá apenas cuatro rivales sobre la plataforma, pero uno de ellos hace por diez, tratándose de Fernando Reis, vigente monarca y recordista de la división en América.
El brasileño ostenta desde noviembre del pasado año los límites para el continente, con arranque de 201, envión de 235 y total de 436. Si se acerca a eso será imbatible acá.
No obstante, es público y notorio que viene saliendo de una operación y eso puede hacerlo más terrenal en medio de la lid, y hasta aprovechable por el joven cubano, muy competitivo y en pleno ascenso deportivo.
El otro rival de alcurnia, el estadounidense Caine Morgan Wilkes, no se presentó en esta ciudad y eso deja la escena lista para un debate entre brasileño y cubano, sobre todo.
Hasta ahora, de los siete representantes de la Isla que han competido ninguno pudo abrise camino al podio. Olfides Sáez (96 kg), Juan Columbié (109 kg) cerraron cuartos; Ludia Montero (49 kg), Marina Rodríguez (64 kg) y Melissa Aguilera (76 kg) quintas; Arley Calderón (61 kg) y Yaneysi Meriño (76 kg) en sextos puestos. (Con información de Jit)
Cuba compite este martes en:
Programa de Cuba Juegos Panamericanos Lima 2019 | ||||||||
Deporte | Fecha | Hora | Evento | Sex | Fase | Atleta(s) | Escenario | Resultados |
Badminton | 30/07/19 | 9:00 | Dobles Mixto | X | 2ª Ronda | Y.M.Ortíz-L.Martínez vs. F.Rocha-J.lopes (BRA) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Badminton | 30/07/19 | 9:35 | Dobles Mixto | X | 2ª Ronda | O.Guerrero-T.Oropesa vs. J.Solis-D.Corleto (GUA) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Badminton | 30/07/19 | 12:30 | Individual | M | 3ª Ronda | Leodannis Martínez vs. Ygor Coelho (BRA) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Badminton | 30/07/19 | 12:30 | Individual | F | 3ª Ronda | Taymara Oropesa vs. Tamisha Williams (BAR) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Badminton | 30/07/19 | 13:05 | Individual | M | 3ª Ronda | Osleni Guerrero vs. Soren Opti (SUR) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Badminton | 30/07/19 | 14:05 | Dobles | F | 1ª Ronda | T.Oropesa-Y.M.Ortíz vs. K.Wynter-T.Richardson (JAM) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Badminton | 30/07/19 | 14:50 | Dobles | M | 1ª Ronda | O.Guerrero-L.Martínez vs. N.Javier-W.Cabrera (DOM) | Polideportivo 3 VIDENA | |
Balonmano | 30/07/19 | 18:00 | Equipo vs. USA | F | Disc. Bronce | Equipo | Polideportivo 1 VIDENA | |
Béisbol | 30/07/19 | 19:05 | Equipo vs. CAN | M | Preliminar | Equipo | Comp. Dep. Villa María del Triunfo | |
Boxeo | 30/07/19 | 13:00 | 52 kg | M | Semifinal | Yosbany Veitía vs. Yankiel Rivera (PUR) (C-1) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 13:00 | 60 kg | M | Semifinal | Lázaro J. Alvarez vs. Leodan Pezo (PER) (C-3) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 13:00 | 69 kg | M | Semifinal | Roniel Iglesias vs. Delante Johnson (USA) (C-5) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 13:00 | 81 kg | M | Semifinal | Julio C. La Cruz vs. Nalek R. Korbaj (VEN) (C-7) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 13:00 | 91 kg | M | Semifinal | Erislandy Savón vs. Abner Teixeira (BRA) (C-9) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 13:00 | +91 kg | M | Semifinal | Dainier C. Peró vs. Richard Torrez Jr. (USA) (C-12) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 18:30 | 49 kg | M | Semifinal | Damián Arce vs. Oscar M. Collazo (PUR) (C-2) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 18:30 | 56 kg | M | Semifinal | Osvel D. Caballero vs. Alexy M. De la Cruz (DOM) (C-4) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 18:30 | 64 kg | M | Semifinal | Andy Cruz vs. Alston C. S. Ryan (ANT) (C-5) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Boxeo | 30/07/19 | 18:30 | 75 kg | M | Semifinal | Arlen López vs. Lesther J. Espino (NCA) (C-7) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | |
Canotaje | 30/07/19 | 9:00 | K2 500 m | F | Final | Y.Muñoz-F.López | Albufera Medio Mundo - Huacho | |
Canotaje | 30/07/19 | 10:00 | C1 200 m | F | Final | Mayvihanet Borges | Albufera Medio Mundo - Huacho | |
Canotaje | 30/07/19 | 10:15 | K1 200 m | M | Final | Renier Mora | Albufera Medio Mundo - Huacho | |
Canotaje | 30/07/19 | 10:40 | K1 200 m | F | Final | Flavia López | Albufera Medio Mundo - Huacho | |
Gim. Artística | 30/07/19 | 13:40 | Caballo con Arzones | M | Final | Huber Godoy (Reserva 3) | Polideportivo Villa El Salvador | |
Gim. Artística | 30/07/19 | 13:40 | Salto | F | Final | Yesenia S. Ferrera | Polideportivo Villa El Salvador | |
Gim. Artística | 30/07/19 | 13:40 | Salto | F | Final | Marcia T. Vidiaux (Reserva 1) | Polideportivo Villa El Salvador | |
Gim. Artística | 30/07/19 | 15:10 | Anillas | M | Final | Rafael Rosendi | Polideportivo Villa El Salvador | |
Hockey | 30/07/19 | 12:00 | Equipo vs. TTO | M | Preliminar | Equipo | Comp. Dep. Villa María del Triunfo | |
Lev. de Pesas | 30/07/19 | 17:00 | +109 kg | M | Final | Luis M. Lauret | Escuela Militar de Chorrillos | |
Pent. Moderno | 30/07/19 | 9:00 | Relevo Mixto | X | Ranking Round Esg. | J.R.Figueroa-L.L.Moya | Centro de Convenciones Lima | |
Pent. Moderno | 30/07/19 | 12:30 | Relevo Mixto | X | Natación | J.R.Figueroa-L.L.Moya | Escuela Militar de Chorrillos | |
Pent. Moderno | 30/07/19 | 13:30 | Relevo Mixto | X | Bonus Round Esg. | J.R.Figueroa-L.L.Moya | Escuela Militar de Chorrillos | |
Pent. Moderno | 30/07/19 | 14:45 | Relevo Mixto | X | Equitación | J.R.Figueroa-L.L.Moya | Escuela Militar de Chorrillos | |
Pent. Moderno | 30/07/19 | 16:15 | Relevo Mixto | X | Laser-Run | J.R.Figueroa-L.L.Moya | Escuela Militar de Chorrillos | |
Pent. Moderno | 30/07/19 | 16:15 | Relevo Mixto | X | Final | J.R.Figueroa-L.L.Moya | Escuela Militar de Chorrillos | |
Softbol | 30/07/19 | 10:00 | Equipo vs. VEN | M | Preliminar | Equipo | Comp. Dep. Villa María del Triunfo | |
Tenis | 30/07/19 | 10:00 | Individual | M | Ronda de 32 | Osmel Rivera vs. Santiago Giraldo (COL) | Club Lawn Tennis | |
Tenis | 30/07/19 | 17:00 | Dobles | M | Ronda de 16 | O.Rivera-Y.A.Pérez vs. M.Barrios-A.Tabilo (CHI) | Club Lawn Tennis | |
Tiro | 30/07/19 | 9:00 | Rifle 3 Posiciones 50 m | M | Clasificación | Alexander Molerio | Polígono Base Aérea Las Palmas | |
Tiro | 30/07/19 | 9:00 | Rifle 3 Posiciones 50 m | M | Clasificación | Rainier Quintanilla | Polígono Base Aérea Las Palmas | |
Tiro | 30/07/19 | 13:00 | Rifle 3 Posiciones 50 m | M | Final | Alexander Molerio | Polígono Base Aérea Las Palmas | |
Tiro | 30/07/19 | 13:00 | Rifle 3 Posiciones 50 m | M | Final | Rainier Quintanilla | Polígono Base Aérea Las Palmas | |
Voleibol Playa | 30/07/19 | 10:50 | Equipo vs. URU | M | Disc. 5º-6º | S.R.González-L.E.Reyes | Costa Verde San Miguel | |
Voleibol Playa | 30/07/19 | 12:30 | Equipo vs. BRA | F | Disc. Bronce | L.C.Martínez-M.de la C.Delís | Costa Verde San Miguel |
Resultados de los atletas de Cuba en la jornada del lunes 29 de julio
Resultados de Cuba Juegos Panamericanos Lima 2019 | ||||||||
Deporte | Fecha | Hora | Evento | Sex | Fase | Atleta(s) | Escenario | Resultados |
Badminton | 29/07/19 | 10:00 | Individual | M | 2ª Ronda | Leodannis Martínez vs. Dakeil Jonathan Thorpe (BAR) | Polideportivo 3 VIDENA | Victoria 2x0 (21-8,21-6) |
Badminton | 29/07/19 | 11:00 | Individual | M | 2ª Ronda | Roberto C. Herrera vs. Francielton Farias (BRA) | Polideportivo 3 VIDENA | Derrota 1x2 (16-21,21-18,14-21) (Eliminado) |
Badminton | 29/07/19 | 11:30 | Individual | M | 2ª Ronda | Osleni Guerrero vs. Nicolas Oliva (ARG) | Polideportivo 3 VIDENA | Victoria 2x0 (21-8,21-6) |
Badminton | 29/07/19 | 9:30 | Individual | F | 1ª Ronda | Yeily M. Ortíz vs. Tiffany Sánchez (VEN) | Polideportivo 3 VIDENA | Victoria 2x0 (21-12,21-18) |
Badminton | 29/07/19 | 13:30 | Individual | F | 2ª Ronda | Yeily M. Ortíz vs. Jaqueline Lima (BRA) | Polideportivo 3 VIDENA | Derrota 0x2 (12-21,12-21) (Eliminada) |
Badminton | 29/07/19 | 13:30 | Individual | F | 2ª Ronda | Marianne González vs. Maria Zambrano (ECU) | Polideportivo 3 VIDENA | Derrota 0x2 (14-21,13-21) (Eliminada) |
Badminton | 29/07/19 | 14:00 | Individual | F | 2ª Ronda | Taymara Oropesa vs. Iona Gualdi (ARG) | Polideportivo 3 VIDENA | Victoria 2x0 (21-5,21-12) |
Badminton | 29/07/19 | 16:30 | Dobles Mixto | X | 1ª Ronda | L.Martínez-Y.M.Ortíz vs. N.Ramdhani-P.Ramdhani (GUY) | Polideportivo 3 VIDENA | Victoria 2x0 (21-8,21-14) |
Badminton | 29/07/19 | 17:00 | Dobles Mixto | X | 1ª Ronda | O.Guerrero-T.Oropesa vs. D.Howell-S.scott (BAR) | Polideportivo 3 VIDENA | Victoria 2x0 (21-7,21-10) |
Balonmano | 29/07/19 | 18:00 | Equipo vs. ARG | F | Semifinal | Equipo | Polideportivo 1 VIDENA | Derrota 21x31 |
Béisbol | 29/07/19 | 10:05 | Equipo vs. COL | M | Preliminar | Equipo | Comp. Dep. Villa María del Triunfo | Derrota 1x6 |
Boxeo | 29/07/19 | 14:00 | 49 kg | M | 1/4 Final | Damián Arce vs. William I. Peña (PER) (C-3) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | Victoria x Puntos (5x0) |
Boxeo | 29/07/19 | 14:00 | 64 kg | M | 1/4 Final | Andy Cruz vs. Hendri Cedeño (DOM) (C-5) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | Victoria x Puntos (5x0) |
Boxeo | 29/07/19 | 18:30 | 56 kg | M | 1/4 Final | Osvel D. Caballero vs. Ceiber D. Avila (COL) (C-4) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | Victoria x Puntos (5x0) |
Boxeo | 29/07/19 | 18:30 | 75 kg | M | 1/4 Final | Arlen López vs. Euri Cedeño (DOM) (C-5) | Col.Miguel Grau-Villa Dep.Callao | Victoria x Puntos (4x1) |
Canotaje | 29/07/19 | 9:00 | K2 500 m | F | Eliminatoria | Y.Muñoz-F.López | Albufera Medio Mundo - Huacho | 3º Serie 1 - 1:48.125 (Clasificó a Semifinal) |
Canotaje | 29/07/19 | 9:35 | K1 1000 m | M | Final | Fidel A. Vargas | Albufera Medio Mundo - Huacho | 5º - 3:39.675 |
Canotaje | 29/07/19 | 9:45 | C1 1000 m | M | Final | Fernando D. Jorge | Albufera Medio Mundo - Huacho | Plata - 3:48.574 |
Canotaje | 29/07/19 | 10:30 | K2 500 m | F | Semifinal | Y.Muñoz-F.López | Albufera Medio Mundo - Huacho | 1º - 1:50.183 (Clasificó a Final) |
Canotaje | 29/07/19 | 11:00 | K2 1000 m | M | Final | F.A.Vargas-R.Benítez | Albufera Medio Mundo - Huacho | 8º - 3:27.046 |
Canotaje | 29/07/19 | 11:45 | C2 500 m | F | Final | M.Borges-K.Nuevo | Albufera Medio Mundo - Huacho | Oro - 1:56.661 |
Canotaje | 29/07/19 | 12:00 | K1 500 m | F | Final | Yurisledy Muñoz | Albufera Medio Mundo - Huacho | 7º - 2:06.252 |
Gim. Artística | 29/07/19 | 13:00 | All Around | F | Final | Marcia T. Vidiaux | Polideportivo Villa El Salvador | 10º - 50.000 |
Gim. Artística | 29/07/19 | 13:00 | All Around | F | Final | Yesenia S. Ferrera | Polideportivo Villa El Salvador | 12º - 48.700 |
Gim. Artística | 29/07/19 | 18:00 | All Around | M | Final | Randy J. Lerú | Polideportivo Villa El Salvador | 8º - 78.600 |
Gim. Artística | 29/07/19 | 18:00 | All Around | M | Final | Rafael Rosendi | Polideportivo Villa El Salvador | 9º - 78.250 |
Hockey | 29/07/19 | 12:00 | Equipo vs. CAN | F | Preliminar | Equipo | Comp. Dep. Villa María del Triunfo | Derrota 0x10 |
Lev. de Pesas | 29/07/19 | 12:00 | 64 kg | F | Final | Marina de la C. Rodríguez | Escuela Militar de Chorrillos | 5º - 222 |
Lev. de Pesas | 29/07/19 | 14:30 | 96 kg | M | Final | Olfides Sáez | Escuela Militar de Chorrillos | 4º - 366 kg |
Lev. de Pesas | 29/07/19 | 17:00 | 76 kg | F | Final | Melissa M. Aguilera | Escuela Militar de Chorrillos | 5º - 229 kg |
Lev. de Pesas | 29/07/19 | 17:00 | 76 kg | F | Final | Yaneisy Meriño | Escuela Militar de Chorrillos | 6º - 225 kg |
Lev. de Pesas | 29/07/19 | 19:30 | 109 kg | M | Final | Juan Columbié | Escuela Militar de Chorrillos | 4º - 380 kg |
Nat. Artística | 29/07/19 | 12:00 | Dueto | F | Rutina Técnica | G.Alpajón-S.C.Valdés | Centro Acuático VIDENA | 12º - 61.6568 |
Nat. Artística | 29/07/19 | 20:30 | Equipo | F | Rutina Técnica | Equipo | Centro Acuático VIDENA | 7º - 64.8664 |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 8:00 | Relevo | F | Ranking Round Esg. | L.L.Moya-E.de las M.Cámara | Centro de Convenciones Lima | 7º - 210 ptos. (20 V-20 D) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 8:00 | Relevo | M | Ranking Round Esg. | J.R.Figueroa-L.Ders | Centro de Convenciones Lima | 4º - 234 ptos. (16 V-10 D) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 11:30 | Relevo | F | Natación | L.L.Moya-E.de las M.Cámara | Escuela Militar de Chorrillos | 1º - 294 ptos. (2:08.28) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 11:30 | Relevo | M | Natación | J.R.Figueroa-L.Ders | Escuela Militar de Chorrillos | 6º - 317 ptos. (1:56.97) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 13:00 | Relevo | F | Bonus Round Esg. | L.L.Moya-E.de las M.Cámara | Escuela Militar de Chorrillos | S/L - 4 ptos. (4 V-1 D) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 13:45 | Relevo | M | Bonus Round Esg. | J.R.Figueroa-L.Ders | Escuela Militar de Chorrillos | S/L - 1 pto. (1 V-1 D) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 14:30 | Relevo | F | Equitación | L.L.Moya-E.de las M.Cámara | Escuela Militar de Chorrillos | 2º - 260 ptos. |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 15:15 | Relevo | M | Equitación | J.R.Figueroa-L.Ders | Escuela Militar de Chorrillos | S/L - 0 pto. |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 16:45 | Relevo | F | Laser-Run | L.L.Moya-E.de las M.Cámara | Escuela Militar de Chorrillos | 3º - 560 ptos. (12:20.00) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 16:45 | Relevo | F | Final | L.L.Moya-E.de las M.Cámara | Escuela Militar de Chorrillos | Plata - 1328 ptos. |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 17:15 | Relevo | M | Laser-Run | J.R.Figueroa-L.Ders | Escuela Militar de Chorrillos | 9º - 594 ptos. (11:46.00) |
Pent. Moderno | 29/07/19 | 17:15 | Relevo | M | Final | J.R.Figueroa-L.Ders | Escuela Militar de Chorrillos | 10º - 1146 ptos. |
Softbol | 29/07/19 | 10:00 | Equipo vs. ARG | M | Preliminar | Equipo | Comp. Dep. Villa María del Triunfo | Derrota 1x8 |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | -80 kg | M | 1/8 Final | José A. Cobas vs. Darlyn E. Padilla (ECU) | Polideportivo Callao | Victoria 22x2 |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | -67 kg | F | 1/8 Final | Arlettys de la C. Acosta vs. Katherin Alvarado (CRC) | Polideportivo Callao | Victoria x Superioridad |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | +67 kg | F | 1/8 Final | Yamitsi Carbonell vs. Crystal B. Weekes (PUR) | Polideportivo Callao | Victoria 12x2 |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | -80 kg | M | 1/4 Final | José A. Cobas vs. Thomas Rahimi (USA) | Polideportivo Callao | Victoria 11x3 |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | +80 kg | M | 1/4 Final | Rafael Y. Alba vs. Jesús A. Perea (ECU) | Polideportivo Callao | Victoria 21x7 |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | -67 kg | F | 1/4 Final | Arlettys de la C. Acosta vs. Victoria C. Heredia (MEX) | Polideportivo Callao | Victoria 5x1 |
Taekwondo | 29/07/19 | 9:00 | +67 kg | F | 1/4 Final | Yamitsi Carbonell vs. Rachel E. Cuma (CAN) | Polideportivo Callao | Victoria 20x9 |
Taekwondo | 29/07/19 | 14:30 | -80 kg | M | Semifinal | José A. Cobas vs. Miguel A. Trejos (COL) | Polideportivo Callao | Derrota 19x22 |
Taekwondo | 29/07/19 | 14:30 | +80 kg | M | Semifinal | Rafael Y. Alba vs. Carlos A. Sensores (MEX) | Polideportivo Callao | Victoria 33x25 |
Taekwondo | 29/07/19 | 14:30 | -67 kg | F | Semifinal | Arlettys de la C. Acosta vs. Milena Titoneli (BRA) | Polideportivo Callao | Derrota 5x10 |
Taekwondo | 29/07/19 | 14:30 | +67 kg | F | Semifinal | Yamitsi Carbonell vs. Briseida Acosta (MEX) | Polideportivo Callao | Derrota 8x11 |
Taekwondo | 29/07/19 | 17:50 | -80 kg | M | Disc. Bronce | José A. Cobas vs. Elvis J. Barbosa (PUR) | Polideportivo Callao | Victoria 12x7 - Bronce |
Taekwondo | 29/07/19 | 17:50 | +80 kg | M | Final | Rafael Y. Alba vs. Jonathan Healy (USA) | Polideportivo Callao | Derrota 6x13 - Plata |
Taekwondo | 29/07/19 | 17:50 | -67 kg | F | Disc. Bronce | Arlettys de la C. Acosta vs. Alexis D. Arnoldt (ARG) | Polideportivo Callao | Victoria 10x7 - Bronce |
Taekwondo | 29/07/19 | 17:50 | +67 kg | F | Disc. Bronce | Yamitsi Carbonell vs. Madelynn Gorman-S. (USA) | Polideportivo Callao | Derrota 8x11 - 5º Lugar |
Tenis | 29/07/19 | 10:00 | Individual | M | Ronda de 64 | Yoan A. Pérez vs. Nicolás Alvarez (PER) | Club Lawn Tennis | Derrota 0x2 (0-6,0-6) (Eliminado) |
Tenis | 29/07/19 | 11:00 | Individual | M | Ronda de 64 | Osmel Rivera vs. Alejandro Obando (HON) | Club Lawn Tennis | Victoria 2x0 (6-4,6-1) |
Tiro | 29/07/19 | 9:00 | Pistola de Aire 10 m Eq. Mixto | X | Clasificación | J.Grau-L.Pérez | Polígono Base Aérea Las Palmas | 5º - 755 (Clasificó a Final) |
Tiro | 29/07/19 | 9:00 | Pistola de Aire 10 m Eq. Mixto | X | Clasificación | G.L.Pias-S.E.González | Polígono Base Aérea Las Palmas | 4º - 758 (Clasificó a Final) |
Tiro | 29/07/19 | 11:00 | Pistola de Aire 10 m Eq. Mixto | X | Final | J.Grau-L.Pérez | Polígono Base Aérea Las Palmas | Oro - 475.0 |
Tiro | 29/07/19 | 11:00 | Pistola de Aire 10 m Eq. Mixto | X | Final | G.L.Pias-S.E.González | Polígono Base Aérea Las Palmas | 5º - 326.7 |
Triatlón | 29/07/19 | 9:00 | Relevo Mixto | X | Final | M.González-V.M.Herrera-L.Amat-D.Ciara | Playa Chorrillos | 9º - 1:27:29 |
Voleibol Playa | 29/07/19 | 9:00 | Equipo vs. VEN | M | Disc. 5º-8º (1) | S.R.González-L.E.Reyes | Costa Verde San Miguel | Victoria 2x1 (14-21,28-26,15-12) |
Voleibol Playa | 29/07/19 | 10:40 | Equipo vs. ARG | F | Semifinal 1 | L.C.Martínez-M.de la C.Delís | Costa Verde San Miguel | Derrota 0x2 (19-21,22-24) |
Para más detalles lea: