Acuse de recibo
Pudiera clasificar como un signo alentador el hecho de que hayan sido respondidas, por instituciones y entidades implicadas, el 78 por ciento de las quejas ciudadanas publicadas en la sección Acuse de Recibo, entre el 1ro. de enero y el 15 de mayo de 2013.
El optimismo podría embriagarnos, si sopesamos que ese indicador se comportó al 66 por ciento en el anterior período analizado, entre el 1ro. de enero y el 15 de octubre de 2012. Pero en una sección que en etapas anteriores llegó a alcanzar hasta un 88 por ciento de respuestas, los resultados recientes son preocupantes, precisamente en medio de las transformaciones que vive el país.
Por demás, es significativo el que, en este último período, casi una de cada cuatro respuestas se haya enviado fuera de término, pasados los 60 días reglamentados para ello.
Del total de respuestas recibidas esta vez, en el 63 por ciento de los casos se solucionó el problema planteado por el lector después de revelado públicamente en esta columna. ¿Se podía entonces o no?, uno no deja de preguntarse y dudar.
El 78 por ciento de las respuestas comprendidas en esta última etapa explican las causas o motivos del asunto denunciado, y solo el 28 por ciento refleja las medidas tomadas al respecto. Pero pervive la tendencia a responder adscribiéndose al problema puntual que motiva la queja, y no a la causa esencial o de raíz del mismo. Siguen en minoría las entidades que analizan integralmente lo denunciado, y hacen evaluaciones sistémicas de proyección hacia delante.
Una lectura más allá de los hechos descritos evidencia falta de control y exigencia allí donde se genera la transgresión, y por parte de los niveles superiores de la entidad. Estos últimos muchas veces «se desayunan» con la revelación de los sucesos en esta columna, y luego arman comisiones para investigar lo que no fueron capaces de detectar a tiempo.
Lo más triste es que, después de 15 años batallando en esta sección, y a pesar de que se perciben avances en algunas instituciones estatales, uno aprecia, ante la pálida reacción de otras, que sus responsables siguen actuando a remolque de las denuncias. Y a la defensiva. En muchos casos, andan más preocupados por cómo se podría afectar «la imagen» de la entidad que dirigen, que por el problema en sí.
Al final, esos «sorprendidos» que andan a remolque de los hechos y se defienden como gato boca arriba, no aprovechan el puente de mejoramiento que se les tiende. Y no traslucen en su actitud prepotente —sutil o evidente— la convicción de rendir cuentas a la ciudadanía, y esclarecer los hechos con humildad y sentido autocrítico. Como tampoco aprovechan esta invitación interactiva que les hacemos, para brindar información pública con transparencia.
El daño más grande se lo hacen estos reticentes ante los ojos de los lectores y de la propia opinión pública. Porque el cubano es muy agudo en leer entre líneas y olfatear la elusión, la falsedad, el ocultamiento, la manipulación y la «pasadera» de mano.
El respeto de cualquier entidad y funcionario a la ciudadanía, a cualquier nivel —imprescindible para que se logre viceversa— solo se obtiene con la verdad, la honestidad y la justicia. Con prever antes que sancionar acuciado por la revelación. Con el ejemplo y el control para poder exigir.
Lo demás, en estos casos reticentes, es puro cuento y maquillaje para escena. La idoneidad de un funcionario debía pasar —sin mano suave— por la sensibilidad y la acometividad que tenga ante los estados de opinión y los sentires de los ciudadanos.
¿No son un contrasentido y una paradoja esas indolencias a estas alturas, cuando está en juego el destino del país?
Entidades | Quejas | Respuestas |
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA* | 3 | 3 |
Direc. Prov. Salud La Habana | 2 | 2 |
Direc. Prov. Salud Villa Clara | 1 | 1 |
Direc. Prov. Salud Granma | 2 | 2 |
Direc. Prov. Salud Santiago de Cuba | 1 | 1 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | - |
Direc. Prov. Educación Camagüey | 1 | 1 |
Universidad de las Ciencias Pedagógicas Frank País, Santiago de Cuba | 1 | 1 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | - | - |
Universidad de La Habana | 1 | 1 |
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | - | - |
Org. Básica Eléctrica La Habana | 3 | 3 |
Org. Básica Eléctrica Villa Clara | 1 | 1 |
MINISTERIO DEL TRANSPORTE* | 2 | 2 |
Direc. Prov. Transporte Sancti Spíritus | 1 | 0 |
Direc. Prov. Transporte Holguín | 2 | 1 |
Empresa Ómnibus Urbanos La Habana | 1 | 1 |
Empresa Ferrocarriles Centro Este Camagüey | 1 | 1 |
Metrobus | 1 | 1 |
Empresa Ómnibus Escolares Granma | 1 | 0 |
MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR* | 3 | 0 |
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA | - | - |
Deleg. Mcpal. Agricultura Manatí, Las Tunas | 1 | 1 |
Empresa Forestal Amancio, Las Tunas | 1 | 0 |
Instituto Medicina Veterinaria La Habana | 1 | 1 |
Zoológico Nacional | 1 | 1 |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES | - | - |
ETECSA | 4 | 3 |
Correos | 6 | 6 |
Copextel | 2 | 2 |
MINISTERIO DE CULTURA | ||
Direc. Prov. Cine La Habana | 1 | 1 |
Direc. Mcpal. Cultura Melena del Sur, Mayabeque | 1 | 1 |
Empresa Prov. Comercializadora de la Música Barbarito Diez Las Tunas | 1 | 1 |
Teatro Nacional, La Habana | 1 | 0 |
Biblioteca Prov. Cienfuegos | 1 | 1 |
MINISTERIO DEL TURISMO | - | - |
Transtur | 1 | 0 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | - | - |
Inass | 1 | 1 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA | ||
Direc. Prov. Vivienda Artemisa | 1 | 1 |
Direc. Prov. Vivienda Villa Clara | 1 | 1 |
Direc. Prov. Vivienda Granma | 1 | 0 |
Direc. Prov. Vivienda Holguín | 1 | 1 |
Direc. Mpal. Vivienda Ciego de Ávila | 1 | 1 |
Unidad Prov. Inversionista de la Vivienda La Habana | 4 | 4 |
RECURSOS HIDRÁULICOS | ||
Aguas de la Habana | 2 | 2 |
Acueducto del Cotorro | 1 | 1 |
Acueducto del Sur | 1 | 1 |
Emp. Prov. Acueducto y Alcantarillado Pinar del Río | 1 | 0 |
SISTEMA BANCARIO | ||
Banco Metropolitano | 1 | 1 |
Banco Popular de Ahorro | 1 | 1 |
PODER POPULAR | ||
Poder Popular Mcpal. Bauta, Artemisa | 1 | 0 |
Poder Popular Mcpal. Cienfuegos | 1 | 0 |
Poder Popular Mcpal. Sibanicú Camagüey | 1 | 1 |
Poder Popular Mcpal. Guáimaro Camagüey | 1 | 1 |
Poder Popular Mcpal. Santiago de Cuba | 1 | 0 |
Direc. Prov. Justicia La Habana | 3 | 3 |
Direc. Prov. Justicia Holguín | 1 | 0 |
Direc. Prov. Justicia Granma | 1 | 0 |
Direc. Prov. Comercio y Gastronomía La Habana | 2 | 2 |
Direc. Mcpal. Comercio y Gastronomía Playa, La Habana | 1 | 1 |
Direc. Prov. Planificación Física Cienfuegos | 1 | 0 |
Direc. Integral Supervisión La Habana | 1 | 1 |
Direc. Integral Supervisión Camagüey | 1 | 1 |
Empresa Prov. Industria Alimentaria Santiago de Cuba | 1 | 1 |
Recreatur | 1 | 1 |
Empresa Prov. de Mercados Agropecuarios La Habana | 1 | 1 |
Servicios Comunales La Habana | 4 | 4 |
Servicios Comunales Mayabeque | 1 | 1 |
Servicios Comunales Granma | 1 | 0 |
Viales Sancti Spíritus | 1 | 0 |
Inder | 1 | 0 |
Azcuba Las Tunas | 1 | 1 |
Cimex | 2 | 2 |
Citma | 1 | 1 |
Biocubafarma | 1 | 1 |
TRD La Habana | 2 | 0 |
TRD Las Tunas | 1 | 1 |
ANAP | 1 | 1 |
MININT | 1 | 1 |
CTC | 1 | 1 |
* Estas quejas corresponden al nivel central de estos organismos.