Junto a un equipo de gobierno, Díaz-Canel conoció sobre los preparativos para la temporada alta de turismo. Autor: Demetrio Villaurrutia Zulueta Publicado: 17/10/2018 | 09:34 am
El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) realiza una visita de trabajo este miércoles a la provincia de Ciego de Ávila, informa desde su cuenta en Facebook el periodista Demetrio Villaurrutia.
Junto a un equipo de gobierno, Díaz-Canel conoció sobre los preparativos en el territorio para el inicio de la temporada alta de turismo este mes de noviembre. En el intercambio, que tiene lugar en el Polo Turístico Jardines del Rey, participa además el ministro del ramo, Juan Marrero.
El presidente cubano comenzó su periplo por el destino turístico Jardines del Rey, formado por los cayos Coco y Guillermo, donde existen actualmente 8 640 habitaciones en explotación, distribuidas en 22 instalaciones de alojamiento, de ellas 18 hoteles, informa la ACN.
Allí Sergio Ramón Ricaño Pérez, representante de gobierno de la cayería norte cubana, desde Villa Clara hasta Camagüey, le explicó acerca del desarrollo del programa hotelero aprobado por el Consejo de Ministros hasta el 2030
Ante el interés del presidente por conocer como se encuentra Ciego de Avila para asumir la temporada invernal, denominada alta del turismo, Iyolexis Correa, delegada del Ministro del sector en la provincia, le explicó que se trabaja en la recuperación de unas 900 habitaciones fundamentalmente en las cubiertas, afectadas tras el paso del huracán Irma y la tormenta tropical Alberto.
Díaz Canel llamó a cuidar la calidad de los trabajos que se realicen para que no se afecten los servicios y evitar gastos innecesarios al país, igualmente se interesó por cómo la provincia abastece al turismo y reflexionó cómo no ha marchado al mismo nivel el desarrollo turístico con el resto de otros sectores como agricultura y ganadería, por lo que es necesario potenciar los incrementos productivos para sustituir importaciones.
La delegada del ramo precisó que esta temporada llegan al destino cinco vuelos menos que en la anterior, pero ya están confirmados dos nuevos arribos de Rusia y una operación de Polonia.
El mandatario y su equipo de trabajo recibe explicaciones sobre las obras constructivas que se llevan a cabo en el hotel Pilar, perteneciente a este polo turístico.. Foto: Demetrio Villaurrutia
Foto: Dalgys Zurita
Foto: Tomado de @DiazCanelB/Twitter
De recorrido con el #ConsejoDeMinistros de #Cuba por la provincia de #CiegodeAvila para evaluar la marcha de los programas de desarrollo en el territorio y Compartir con la población. #SomosCuba. pic.twitter.com/kmGDSgPFM1
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 17 de octubre de 2018
El mandatario cubano vositó en la jornada de la tarde la Empresa Pecuaria de Turiguano, donde dialogó sobre el aporte a programas priorizados del territorio. Estuvo presente además el titular de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero.
Recorre ahora la UEB industrial Ceballos una entidad que procesa y conserva producciones agrícolas.
Perfil de la provincia de Ciego de Ávila
Son culto aquí las hazañas del generalísimo Máximo Gómez, del Mayor General Antonio Maceo Grajales y de la mambizada nacida en la jurisdicción; también las protagonizadas luego por las columnas invasoras de dos de los grandes capitanes del Ejército Rebelde, los comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos.
La provincia de Ciego de Ávila fue constituida en 1976. Ocupa 6 971,64 kilómetros cuadrados (km2). Está distribuida en diez municipios, siendo Ciego de Ávila la capital. El área de tierra firme es de 6 194,90 Km2; los cayos cubren 776,74 km2.
Al este limita con la provincia de Sancti Spíritus, al oeste con Camagüey, y al norte con el canal de Bahamas. La plataforma insular septentrional destaca por las bahías de Los Perros y Buenavista (Reserva de la Biosfera), y por estar orlada por cayos del archipiélago Sabana–Camagüey, como Coco y Guillermo.
Al sur, la provincia limita con el mar Caribe, donde destaca el golfo de Ana María con su arco de cayos, declarados Refugio de fauna. La línea de islotes en el borde de esta plataforma está integrada al archipiélago Jardines de la Reina.
Ocupa buena parte del territorio la Llanura Júcaro-Morón, constituida por áreas planas suavemente onduladas y colinosas; que hacia las costas son bajas, pantanosas y de manglares.
Con tierras bastante fértiles y mujeres y hombres sumamente laboriosos, Ciego de Ávila es famosa por su sector agropecuario, tanto por su abundancia como por su calidad, pero también se ha convertido en una formidable plaza turística.
La industria del ocio tuvo en el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz su principal inspirador y planificador, al promover la construcción de pedraplenes y el desarrollo de una amplia infraestructura hotelera en la cayería norte de la provincia.
Tabla-1. Provincia Ciego de Ávila. Población por municipios, según sexo. Año 2017 | |||||||||||||||
Municipios | TOTAL | Varones | Hembras | ||||||||||||
CIEGO DE ÁVILA (provincia) | 435 170 | 219 577 | 215 593 | ||||||||||||
Chambas | 37 614 | 19 424 | 18 190 | ||||||||||||
Morón | 69 707 | 34 597 | 35 110 | ||||||||||||
Boliva | 15 597 | 8 039 | 7 558 | ||||||||||||
Primero de Enero | 23 191 | 11 970 | 11 221 | ||||||||||||
Ciro Redondo | 30 567 | 15 745 | 14 822 | ||||||||||||
Florencia | 19 022 | 9 874 | 9 148 | ||||||||||||
Majagua | 25 559 | 13 045 | 12 514 | ||||||||||||
Ciego de Ávila | 154 681 | 76 192 | 78 489 | ||||||||||||
Venezuela | 26 485 | 13 768 | 12 717 | ||||||||||||
Baraguá | 32 747 | 16 923 | 15 824 | ||||||||||||
Fuente: ONEI. CEPDE. Estudios y datos de la población cubana. Cuba y sus territorios. 2017. Edición 2018. | |||||||||||||||
Tabla-2. Resumen del balance demográfico. Ciego de Ávila 2017 | |||||||||||||||
CONCEPTOS | Datos | ||||||||||||||
Población calculada | 435 170 | ||||||||||||||
Nacimientos | 4 698 | ||||||||||||||
Defunciones generales | 4 099 | ||||||||||||||
Saldo migratorio total | -343 | ||||||||||||||
TBM* | 9,42 | ||||||||||||||
TBN* | 10,8 | ||||||||||||||
TMI* | 3,8 | ||||||||||||||
Fuente: ONEI. CEPDE. Indicadores demográficos de Cuba y sus territorios. Años 2017. Edición 2018. | |||||||||||||||
Abreviaturas: | |||||||||||||||
TBN - Tasa Bruta de Natalidad, por 1 000 nacidos vivos. | |||||||||||||||
TBM - Tasa Bruta de Mortalidad General, por 1 000 nacidos vivos. | |||||||||||||||
TMI -Tasa de Mortalidad Infantil, por 1 000 nacidos vivos. | |||||||||||||||
Nota: | |||||||||||||||
* Las tasas son calculadas a partir de la formulación Población Media, | |||||||||||||||
que para 2017 en Ciego de Ávila era de 435 042 habitantes. | |||||||||||||||
Definiciones metodológicas (ONEI): | |||||||||||||||
Población Media: Se obtiene por la semi-suma de las poblaciones al inicio y al final del período | |||||||||||||||
señalado. Se interpreta como el valor promedio del año correspondiente y como todo promedio se | |||||||||||||||
trata de un valor puntual que no puede ser sumado para obtener agregaciones mayores (totales). | |||||||||||||||
Esto explica que los totales presenten diferencias con las sumas de las componentes. La población | |||||||||||||||
media se utiliza como denominador para el cálculo de las tasas | |||||||||||||||
Tasa de natalidad: Representa la frecuencia relativa con que ocurren los nacimientos en una | |||||||||||||||
población. Se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en un área para un período | |||||||||||||||
determinado, por lo general un año, entre la población media de esa misma área. | |||||||||||||||
Tasa bruta de mortalidad: Mide la frecuencia relativa de las muertes de una población dada en | |||||||||||||||
un intervalo de tiempo específico, generalmente un año civil. Se calcula dividiendo el número de | |||||||||||||||
muertes ocurridas en dicho período entre la población media. | |||||||||||||||
Tasa de mortalidad infantil: Representa la frecuencia relativa con que ocurren las defunciones de | |||||||||||||||
niños menores de un año en relación con el número de nacimientos. Se calcula dividiendo estas | |||||||||||||||
defunciones ocurridas en un intervalo de tiempo, generalmente un año, entre el número de | |||||||||||||||
nacimientos vivos del período. | |||||||||||||||
Saldo migratorio: Es la diferencia entre los inmigrantes (entradas) y los emigrantes (salidas) en un | |||||||||||||||
territorio dado para un período de tiempo definido conocido como intervalo de migración, y que | |||||||||||||||
regularmente es un año. (Incluye interna y externa) | |||||||||||||||
Tabla-3. Envejecimiento poblacional. Ciego de Ávila 2017 | |||||||||||||||
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL | Varones | Hembras | |||||||||||
Población de 60 años y más | Unidad | 81 828 | 39 472 | 42 356 | |||||||||||
Estructura porcentual con | |||||||||||||||
respecto a la población total | |||||||||||||||
CUBA | % | 20,1 | 18,8 | 21,3 | |||||||||||
Ciego de Ávila | % | 18,8 | 18 | 19,6 | |||||||||||
Fuente: ONEI. CEPDE. El envejecimiento de la población cubana. Año 2017. Edición 2018. | |||||||||||||||
Tabla. Municipios de Ciego de Ávila | ||
Código | Nombre | |
01 | Chambas | |
02 | Morón | |
03 | Boliva | |
04 | Primero de Enero | |
05 | Ciro Redondo | |
06 | Florencia | |
07 | Majagua | |
08 | Ciego de Ávila | |
09 | Venezuela | |
10 | Baraguá |
Lea lo publicado en nuestro diario sobre sus visitas recientes a otros territorios:
Díaz-Canel en Isla de la Juventud: Se ha trabajado fuerte, con organización y arrojo (+ Fotos)
Recorre Díaz-Canel municipio de Batabanó tras paso de huracán Michael
Díaz - Canel resalta solidaridad y empeño en la recuperación en Pinar del Río